La Saumuroise

Fédération
FFC
Saison 2019
Nombre de courses
2
FFC
Nombre de courses
2
Le mot de l’organisateur

La Saumuroise

EPREUVE ANNULEE (CANICULE)

La Saumuroise aura le dimanche 17 juillet 2022. Une épreuve du trophée de l’Ouest.

2 circuits chronométrés :
  • La Pierre Matignon (152 km / 1730m D+)
  • La Guy Hervé (95 km / 1040m D+)
2 circuit randonnée :
  • La Jean Renneguin (75km)
  • Circuit pédestre (8 ou 12km)

Plus d’information, cliquez ici

mail : pole-cyclismesaumurois@orange.fr
tel : 06 07 69 76 00.

Comment s'inscrire ?

S’inscrire en cliquant ICI

Classement
RANG NOM PRENOM REGION POINTS DOSSARD
1 ALMEIDA Pierre ARA 1991 1003
2 JANODET Maxence ARA 1975 17001
3 LAFFAIRE Franck ARA 1803 17003
4 GEORGES Sylvain ARA 1488 1004
5 CAMBIER Clément ARA 1455 1005
6 GARNIER Guillaume ARA 1423 2006
7 GIOUX Romain ARA 1374 17008
8 GUICHARD Yannick ARA 1349 28004
9 FERRARI Jérémy ARA 1296 28008
10 ALMEIDA Sophie ARA 1283 1020
11 DAMOURETTE Alexis ARA 1207 17020
12 DEMARET Jean-Eudes ARA 975 26002
13 CHATELUS axel ARA 953 28010
14 ORLHAC Boris ARA 946 4030
15 AUGEREAU Matthieu ARA 919 8052
16 HOW Matthew ARA 900 17014
17 OSWALD Florent ARA 879 6078
18 DEBOURG Florent ARA 873 16006
19 SERVEAUX ROMAIN ARA 870 28003
20 LLOVERAS Alexandre ARA 851 23013
21 ARNAUD Vincent ARA 811 34015
22 GAMBIER Adrien ARA 807 20010
23 FABRE Frederic ARA 733 28002
24 GBN Pascal ARA 633 6073
25 MARTIN Antoine ARA 487 37005
26 GERY nathanael ARA 483 28017
27 BUCHETET Benjamin ARA 478 23036
28 FERNANDES Frédéric ARA 473 17013
29 GUILLOT Romain ARA 459 34018
30 RICHARD Cédric ARA 456 1006
31 RAYNAUD Baptiste ARA 454 17004
32 STRONTAL Pierre ARA 454 30003
33 LAFARGE Joël ARA 453 17005
34 LAC Amaury ARA 452 5015
35 DANCE Quentin ARA 450 17010
36 JUILLAGUET Swann ARA 449 34006
37 MONCORGE Arthur ARA 447 28006
38 MARNAY Maurian ARA 443 34008
39 ROUDIER Denis ARA 442 17007
40 CAMBET Maxence ARA 440 34005
41 SAVINEL Jean-Michel ARA 438 28001
42 CHABERT Sébastien ARA 432 17006
43 BERARD Mickael ARA 410 28015
44 BOUCARD PLANEL DAVID ARA 366 23012
45 VERNIERE Nicolas ARA 365 17024
46 GAULANDEAU Julien ARA 363 34007
47 RODRIGUEZ Yohann ARA 330 28005
1 DRICOT Nicolas BEL 1463 2011
2 DETRY Nicky BEL 1099 8033
3 MARLIER Alexandre BEL 457 20001
4 BALLATORE Cyril BEL 434 8067
5 WINS Stéphane BEL 428 21012
6 LOTHAIRE Maxence BEL 399 39004
7 NOËL Tony BEL 351 15034
1 PELLEGRIN Mathieu BFC 1378 4018
2 LICINI Maxime BFC 1293 3012
3 COLISSON Jérôme BFC 1259 11003
4 PHILIPPE Jean BFC 1255 11005
5 MONTAGNON François BFC 1011 7013
6 SOUTON Julien BFC 986 4029
7 RICHET Guillaume BFC 981 7012
8 VUILLIER Damien BFC 970 1007
9 LEDOUX Baptiste BFC 949 5001
10 DE VECCHI David BFC 815 13020
11 LEDOUX Alexandre BFC 797 5007
12 SUARD Christophe BFC 726 6041
13 GENTET Maxime BFC 475 7006
14 MARION Bruno BFC 459 11001
15 BOSONI Victor BFC 457 34010
16 GUYOT Maxime BFC 426 32001
17 ZOCCOLANTE David BFC 391 32010
18 ADOLPHS Yannick BFC 380 5006
19 LANDRE Sébastien BFC 340 32004
1 MONTAGNON Titoine BFC 322 7014
1 LAURANCE Axel BRE 1474 18005
2 LEMOINE Gaetan BRE 1401 18001
3 NEBESNYJ Wilfried BRE 1339 2007
4 DANIEL Orel BRE 1225 18008
5 LINO Julian BRE 938 18020
6 FARANTAKIS Stylianos BRE 924 18023
7 NICOLAS Arthur BRE 896 18003
8 BELLO Cyril BRE 769 6069
9 GUERNALEC Thibault BRE 488 18014
10 DAUPHIN florian BRE 478 31008
11 MORICE Julien BRE 474 23031
12 VEZIE valentin BRE 462 31009
13 LEROUX suliac BRE 444 18035
14 PIRIOU Kevin BRE 437 18038
15 POILDESSOUS vincent BRE 437 18043
16 GRUEL Baptiste BRE 434 18007
17 DANION Ewan BRE 426 18012
18 LECLERCQ julien BRE 420 31013
19 BARRE Benoit BRE 407 5008
20 LUCAS Hervé BRE 357 36007
21 DUFLOT Johan BRE 343 36008
22 JAFFRES Yves BRE 327 36001
23 COFFORNIC Jérôme BRE 305 34002
1 TABELLION Valentin CVL 911 23007
2 GRAFFIN Anthony CVL 790 4017
3 PEROL Jacques CVL 732 21011
4 LEBON victor CVL 467 29003
5 MONMASSON Guillaume CVL 445 29011
6 STEMPEL Cédric CVL 377 7004
1 GRANGEON Jim D-T 1035 8015
1 MORENO Adria ESP 492 4026
1 DRUJON Mathieu GES 1856 2020
2 MENUEL Christophe GES 1676 12004
3 OLIVER anthony GES 1415 23039
4 NICOLAS Romain GES 1282 12002
5 GAUTHIEZ Jeremy GES 1273 12011
6 ESTIVALET Julien GES 1260 12020
7 FERNET Eric GES 1235 12001
8 SISOUTHAM Sisou GES 1220 2012
9 MULLER Frederic GES 1211 12025
10 SANTACOMBA Julien GES 1184 12018
11 GEORGES Emmanuel GES 1142 6006
12 SUNDERMANN Loïc GES 1119 12003
13 GRAVELLE Nicolas GES 1114 12008
14 ROUGIEUX Arnaud GES 1103 6005
15 LAMBLIN Benoît GES 1088 12017
16 DAUVILLIER thibaud GES 816 12036
17 BONA Romain GES 814 12005
18 BARAN Jérôme GES 794 12019
19 CADET Cyril GES 781 12027
20 PHILIPPON Clement GES 745 12010
21 PETIT Julien GES 745 6065
22 VISSIERE eric GES 669 12021
1 FERNET Lenny GES 661 12007
2 CABOT Jeremy GES 492 12026
3 HOCHSTRASSER Benjamin GES 470 6027
4 CORGERON Jonathan GES 445 12013
5 PAPON Victor GES 432 8063
6 DUBAU lucas GES 427 12049
7 CARTE daniel GES 398 12039
8 FAV Tom GES 377 3002
9 LEHMANN Thibaut GES 376 8018
10 BIGARD Anthonny GES 372 12033
11 BERGER Maxime GES 372 7010
12 LACHAPELLE Xavier GES 369 12012
13 BELIN Édouard GES 363 12015
14 SCHUTZ sébastien GES 359 6037
15 RHIN Lory GES 346 12032
16 EDY Etienne GES 342 3019
17 BP781 0 GES 341 3006
18 DEFERT Baptiste GES 335 12047
19 FEVRE Jean-Michel GES 325 6001
20 MARGOTTON Alexis GES 317 3007
21 MARCHAND Constance GES 314 22015
22 FLAMANT Florent GES 312 12014
1 SEUWIN Paul HDF 1418 24002
2 PETIT Gonzague HDF 1365 1012
3 MAURICE Nicolas HDF 1302 24029
4 GUILBERT Christophe HDF 1156 6022
5 DUVIQUET David HDF 887 6002
6 BUSSY Dimitri HDF 870 6030
7 CORNU Charles HDF 842 6033
8 CHARLOT Fabien HDF 794 6023
9 COENE David HDF 787 7002
10 MORCEL Elvis HDF 764 8051
11 FOUILLET Thibault HDF 686 26008
12 ARCAL Hugo HDF 433 20016
13 OLIVIER Alexandre HDF 423 8048
14 OUTREMAN Hans HDF 407 6086
15 PAQUE Johan HDF 404 8044
16 DEFAUT Louis HDF 389 15007
17 PICHOT Guillaume HDF 378 15004
18 CARASSUS Hugo HDF 346 6079
19 BUSSY Pascal HDF 344 6034
20 VILAIN Arnaud HDF 342 6035
21 LESUR Freddy HDF 340 6063
22 LAVALLEE Alban HDF 333 26005
23 LECOMTE Frédéric HDF 301 7007
1 PUECH Alban IDF 1913 5013
2 SCHMITT Michael IDF 1852 2004
3 RENAUD Jérôme IDF 1770 10002
4 BOURDILLAT Fabian IDF 1731 10001
5 BLAISE Yannick IDF 1703 2017
6 ANDRE David IDF 1674 5002
7 LARNICOL Pascal IDF 1652 16004
8 DAME Damien IDF 1610 8029
9 MAILLY Pascal IDF 1559 10004
10 MATHIEU Stéphane IDF 1550 5003
11 DESBOIS Jean-Baptiste IDF 1510 8021
12 THÉVENOT guillaume IDF 1480 24001
13 LECORDIER Franck IDF 1444 8004
14 GAMEZ Chris IDF 1412 24004
15 BIESSY Virgile IDF 1401 8010
16 BONA Morgane IDF 1400 10010
17 EZINE Aurélien IDF 1280 6032
18 LACHETTI David IDF 1205 10020
19 PERRINIAUX julien IDF 1165 24030
20 BARE Anthony IDF 1129 8046
21 DOS SANTOS Pierre IDF 1096 10014
22 MORAT Sébastien IDF 1067 6036
23 BERNARD Jean Marie IDF 1059 10009
24 GAREL Adrien IDF 976 23033
25 FLOCYCLE Flo IDF 972 3013
26 SOLOHUB Rudy IDF 891 6019
27 DUFLO Guillaume IDF 877 6046
28 PAGEOT Jean Michel IDF 859 6025
29 COSTE Frédéric IDF 847 8028
30 AFFOUARD Nicolas IDF 845 8009
31 DUC Maxence IDF 842 23002
32 VOLPE Jean-Sebastien IDF 822 2013
33 REYNES Arthur IDF 818 10031
34 DROUIN Jérôme IDF 757 5016
35 SANANOUR Mehdi IDF 754 10011
36 HAUET Thierry IDF 723 16003
37 SINGLARD Jacques IDF 720 16002
38 ORSATTONI Philippe IDF 712 8042
39 ANDZ Stella IDF 682 10027
40 PRUDHOMME Alexandre IDF 663 8026
41 HAMON Valérie IDF 663 22002
42 DOOM Yohan IDF 641 22006
43 MARCOUX Rémi IDF 482 8037
44 JUCHA benjamin IDF 461 24031
45 MESSANT Jean-Baptiste IDF 458 1021
46 LE ROY adrien IDF 454 24009
47 SACCOMANDI john IDF 450 24017
48 ANDREO Maximilien IDF 441 24042
49 MACÉ Marius IDF 439 23046
50 ARMENGOL Olivier IDF 436 10016
51 LHOTTE Thibaud IDF 417 24007
52 CARLIER alexandre IDF 413 24010
53 ADOUI Aurélien IDF 411 20013
54 MAMAN ZWIFT Vélizienne IDF 407 9001
55 DELAHAYE Jimmy IDF 403 6080
56 HEMELSDAËL Thomas IDF 383 20018
57 CARLIN Gregory IDF 382 18029
58 CUSSAC Géraud IDF 381 10006
59 TRUANT Bruno IDF 378 10035
60 GACOUGNOLLE Jérôme IDF 362 10033
61 CHAILLIE Thierry IDF 359 8065
62 KARAYANNIS Alex IDF 356 8030
63 MORON Florian IDF 353 10029
64 LANGE Guillaume IDF 349 10024
65 RALITE Michel IDF 347 10025
66 POMARES Cindy IDF 334 22001
67 CARTIAUX Emmanuel IDF 334 6048
68 SARRET Loïc IDF 332 6109
69 CORSO Gérard IDF 326 10028
70 LEVRIER Alexandre IDF 321 24052
71 MEUNIER Laurent IDF 318 8011
72 LEGAGNEUR Blanche IDF 313 22013
73 SIMON Matthieu IDF 311 8069
74 BRUNELLE Patrice IDF 299 8013
1 CAPOCCHI David ITA 1509 14032
2 MARTINOLI Niccolò ITA 1381 14035
3 BREGOLATO Marco ITA 339 14015
1 FERNANDEZ José LUX 1012 8039
2 COLBACH Henry LUX 365 8034
1 BOSCARDIN Nadine NAQ 1599 8002
2 MOURET Antoine NAQ 1493 8024
3 LUBEN Rob NAQ 1453 8001
4 PAN Peter NAQ 1281 8007
5 GENIBEL Julien NAQ 956 7015
6 ANGOT Benjamin NAQ 920 25002
7 DEL PUPPO Pascal NAQ 823 13013
8 CHARPENTIER Théo NAQ 821 6077
9 DONNE David NAQ 778 6054
10 PAUILHAC Jérôme NAQ 699 8005
11 ANDRIEU Lionel NAQ 673 13001
12 GUICHARD Mickael NAQ 499 4012
13 GUERIN alexis NAQ 483 24035
14 PAOLONI Kevin NAQ 471 1008
15 BARRET jeremy NAQ 468 25007
16 LARPE killian NAQ 464 25008
17 PENALVA theo NAQ 456 25012
18 NADON corentin NAQ 450 25014
19 RANSINANGUE julien NAQ 442 25006
20 SOL Marceau NAQ 427 7011
21 GRACIANETTE Gaetan NAQ 415 22011
22 SERNY Bruno NAQ 408 15015
23 SAILLOL Valentin NAQ 402 20002
24 LOUSTAU Vincent NAQ 392 25017
25 CESCHIN Ludovic NAQ 373 6104
26 VAZQ Fabrice NAQ 368 13029
27 SARRAZIN Thibault NAQ 309 7016
1 LOIR Sébastien NOR 1761 6024
2 MALLE Nicolas NOR 969 18010
3 LORIMIER David NOR 733 22004
4 COSSEMENT Victor NOR 438 39002
5 LEMAIR Alexandre NOR 431 7008
6 TIRARD Manu NOR 425 6055
7 MORIN Dimitri NOR 421 6066
1 CASTELLARNAU Florent OCC 1959 4021
2 AMBLARD Nicolas OCC 1936 4019
3 AGUT Maxime OCC 1915 4028
4 BOYER Damien OCC 1699 17009
5 CAMPISTROUS Romain OCC 1492 4004
6 BAZIRIES Romain OCC 1449 4008
7 CANTONI Vincent OCC 1373 4006
8 VANDEWALLE Hugo OCC 1339 23008
9 MOURLANETTE Pierre OCC 1205 21009
10 JOLIBERT Clément OCC 998 4020
11 THOMAS Benjamin OCC 983 23026
12 BENNETT Stefan OCC 936 4024
13 LEGUEVAQUES Samuel OCC 905 1010
14 MALBREIL Romain OCC 895 23001
15 BIAU Romain OCC 821 7003
16 CANDEL Laurent OCC 818 13004
17 SOLANA Guillaume OCC 778 13015
18 DENYS Jean François OCC 776 13009
19 BIAU Ludovick OCC 742 21003
20 FOUCHOU -LAPEYRADE Christophe OCC 677 6093
21 CALS Roger OCC 658 6038
22 BESSON Kevin OCC 491 23021
23 JALADEAU Artus OCC 489 4002
24 TROY Artur OCC 484 4022
25 SOULIE Erwan OCC 484 23035
26 DRUSIAN Ludovic OCC 475 13007
27 CHARPENTIER BENOÎT OCC 472 27014
28 TROY arthur OCC 462 23037
29 LACOSTE Gatien OCC 451 30005
30 IRAGNE Anthonin OCC 449 23010
31 CRON Olivier OCC 436 15036
32 TERRADE Valentin OCC 435 23009
33 VOX Tom OCC 433 20005
34 LABLIN Stéphane OCC 426 6050
35 PEYTAVI Tristan OCC 425 23047
36 SZEWE Patrick OCC 422 23034
37 CASCARO Arnaud OCC 413 23019
38 MARTINEZ Frédéric OCC 410 13011
39 MOURLANETTE Pierre OCC 395 21021
40 DORME Laurent OCC 373 21014
41 THEL Ludovic OCC 358 6040
42 MARTINEZ Frédéric OCC 352 21001
43 VAN DER WAL Yannick OCC 348 21023
44 GUYAU Lionel OCC 348 18030
45 CAZAUBON Soline OCC 300 36002
1 LENTINI Oscar PAC 911 8045
2 RONCA Marc PAC 412 5012
3 HUGAULT Florian PAC 386 34017
4 MIQUET Cédric PAC 380 6092
5 MAQUEDA Damien PAC 354 6045
1 PLOUHINEC Samuel PDL 1984 4015
2 COQUARD bryan PDL 1442 23025
3 FOURNIER Quentin PDL 1419 18009
4 BILLON Alexandre PDL 981 24028
5 REZA Kevin PDL 949 12038
6 MORIN emmanuel PDL 946 23038
7 JOLLY Maxime PDL 931 18016
8 CHAUVEL Nicolas PDL 875 6012
9 RUEL Quentin PDL 736 7009
10 TAILLANDIER Axel PDL 487 18002
11 RAPITEAU Florian PDL 471 23011
12 TERRIEN Valentin PDL 468 31017
13 FERNANDEZ Ewen PDL 459 23024
14 CARDIS David PDL 424 18004
15 MAITRE Alexandre PDL 412 29001
16 THIBAUD Corentin PDL 400 36005
17 LEBUGLE Antoine PDL 397 6057
18 GUILON Aurélien PDL 388 6049
19 MERCIER Lionel PDL 387 35008
20 DUFOUR Loic PDL 383 29009
21 PAGEAU Gwenaël PDL 360 35010
22 CROM mikael PDL 319 18049
Connectez-vous ou inscrivez-vous (gratuitement) sur www.otakam.fr pour accéder à l’ensemble des informations accessibles sur cette page et sur la plateforme Otakam.