La Saumuroise

Fédération
FFC
Saison 2019
Nombre de courses
2
FFC
Nombre de courses
2
Le mot de l’organisateur

La Saumuroise

EPREUVE ANNULEE (CANICULE)

La Saumuroise aura le dimanche 17 juillet 2022. Une épreuve du trophée de l’Ouest.

2 circuits chronométrés :
  • La Pierre Matignon (152 km / 1730m D+)
  • La Guy Hervé (95 km / 1040m D+)
2 circuit randonnée :
  • La Jean Renneguin (75km)
  • Circuit pédestre (8 ou 12km)

Plus d’information, cliquez ici

mail : pole-cyclismesaumurois@orange.fr
tel : 06 07 69 76 00.

Comment s'inscrire ?

S’inscrire en cliquant ICI

Classement
RANG NOM PRENOM CAT ZWIFT POINTS DOSSARD
1 PUECH Alban A 1913 5013
2 DRUJON Mathieu A 1856 2020
3 LAFFAIRE Franck A 1803 17003
4 RENAUD Jérôme A 1770 10002
5 LOIR Sébastien A 1761 6024
6 BOURDILLAT Fabian A 1731 10001
7 BOYER Damien A 1699 17009
8 ANDRE David A 1674 5002
9 MATHIEU Stéphane A 1550 5003
10 CAMPISTROUS Romain A 1492 4004
11 CAMBIER Clément A 1455 1005
12 BAZIRIES Romain A 1449 4008
13 FOURNIER Quentin A 1419 18009
14 OLIVER anthony A 1415 23039
15 GAMEZ Chris A 1412 24004
16 LEMOINE Gaetan A 1401 18001
17 CANTONI Vincent A 1373 4006
18 GUICHARD Yannick A 1349 28004
19 NEBESNYJ Wilfried A 1339 2007
20 VANDEWALLE Hugo A 1339 23008
21 MAURICE Nicolas A 1302 24029
22 FERRARI Jérémy A 1296 28008
23 LICINI Maxime A 1293 3012
24 PAN Peter A 1281 8007
25 EZINE Aurélien A 1280 6032
26 ESTIVALET Julien A 1260 12020
27 DANIEL Orel A 1225 18008
28 DAMOURETTE Alexis A 1207 17020
29 DOS SANTOS Pierre A 1096 10014
30 BILLON Alexandre A 981 24028
31 FLOCYCLE Flo A 972 3013
32 VUILLIER Damien A 970 1007
33 MALLE Nicolas A 969 18010
34 GENIBEL Julien A 956 7015
35 CHATELUS axel A 953 28010
36 LEDOUX Baptiste A 949 5001
37 JOLLY Maxime A 931 18016
38 ANGOT Benjamin A 920 25002
39 AUGEREAU Matthieu A 919 8052
40 TABELLION Valentin A 911 23007
41 LENTINI Oscar A 911 8045
42 HOW Matthew A 900 17014
43 NICOLAS Arthur A 896 18003
44 MALBREIL Romain A 895 23001
45 OSWALD Florent A 879 6078
46 DUFLO Guillaume A 877 6046
47 CHAUVEL Nicolas A 875 6012
48 SERVEAUX ROMAIN A 870 28003
49 BUSSY Dimitri A 870 6030
50 LLOVERAS Alexandre A 851 23013
51 AFFOUARD Nicolas A 845 8009
52 DUC Maxence A 842 23002
53 BIAU Romain A 821 7003
54 REYNES Arthur A 818 10031
55 GAMBIER Adrien A 807 20010
56 CHARLOT Fabien A 794 6023
57 RUEL Quentin A 736 7009
58 JALADEAU Artus A 489 4002
59 GUERNALEC Thibault A 488 18014
60 TAILLANDIER Axel A 487 18002
61 SOULIE Erwan A 484 23035
62 MARCOUX Rémi A 482 8037
63 BUCHETET Benjamin A 478 23036
64 GENTET Maxime A 475 7006
65 DRUSIAN Ludovic A 475 13007
66 FERNANDES Frédéric A 473 17013
67 RAPITEAU Florian A 471 23011
68 HOCHSTRASSER Benjamin A 470 6027
69 BARRET jeremy A 468 25007
70 TERRIEN Valentin A 468 31017
71 LEBON victor A 467 29003
72 LARPE killian A 464 25008
73 VEZIE valentin A 462 31009
74 TROY arthur A 462 23037
75 JUCHA benjamin A 461 24031
76 GUILLOT Romain A 459 34018
77 MARION Bruno A 459 11001
78 FERNANDEZ Ewen A 459 23024
79 MESSANT Jean-Baptiste A 458 1021
80 MARLIER Alexandre A 457 20001
81 PENALVA theo A 456 25012
82 RAYNAUD Baptiste A 454 17004
83 STRONTAL Pierre A 454 30003
84 LAFARGE Joël A 453 17005
85 LAC Amaury A 452 5015
86 LACOSTE Gatien A 451 30005
87 DANCE Quentin A 450 17010
88 SACCOMANDI john A 450 24017
89 NADON corentin A 450 25014
90 IRAGNE Anthonin A 449 23010
91 MONCORGE Arthur A 447 28006
92 MONMASSON Guillaume A 445 29011
93 LEROUX suliac A 444 18035
94 MARNAY Maurian A 443 34008
95 ROUDIER Denis A 442 17007
96 RANSINANGUE julien A 442 25006
97 CAMBET Maxence A 440 34005
98 MACÉ Marius A 439 23046
99 COSSEMENT Victor A 438 39002
100 PIRIOU Kevin A 437 18038
101 ARMENGOL Olivier A 436 10016
102 CRON Olivier A 436 15036
103 TERRADE Valentin A 435 23009
104 CHABERT Sébastien A 432 17006
105 WINS Stéphane A 428 21012
106 DUBAU lucas A 427 12049
107 GUYOT Maxime A 426 32001
108 DANION Ewan A 426 18012
109 PEYTAVI Tristan A 425 23047
110 CARDIS David A 424 18004
111 SZEWE Patrick A 422 23034
112 MORIN Dimitri A 421 6066
113 CASCARO Arnaud A 413 23019
114 ADOUI Aurélien A 411 20013
115 SERNY Bruno A 408 15015
116 DELAHAYE Jimmy A 403 6080
117 LOUSTAU Vincent A 392 25017
118 PICHOT Guillaume A 378 15004
119 TRUANT Bruno A 378 10035
120 FAV Tom A 377 3002
121 PAGEAU Gwenaël A 360 35010
122 NOËL Tony A 351 15034
123 VAN DER WAL Yannick A 348 21023
124 EDY Etienne A 342 3019
125 BP781 0 A 341 3006
126 LECOMTE Frédéric A 301 7007
1 ALMEIDA Pierre A+ 1991 1003
2 PLOUHINEC Samuel A+ 1984 4015
3 JANODET Maxence A+ 1975 17001
4 CASTELLARNAU Florent A+ 1959 4021
5 AMBLARD Nicolas A+ 1936 4019
6 AGUT Maxime A+ 1915 4028
7 SCHMITT Michael A+ 1852 2004
8 GEORGES Sylvain A+ 1488 1004
9 THÉVENOT guillaume A+ 1480 24001
10 LAURANCE Axel A+ 1474 18005
11 DRICOT Nicolas A+ 1463 2011
12 COQUARD bryan A+ 1442 23025
13 GARNIER Guillaume A+ 1423 2006
14 SEUWIN Paul A+ 1418 24002
15 PELLEGRIN Mathieu A+ 1378 4018
16 GIOUX Romain A+ 1374 17008
17 PETIT Gonzague A+ 1365 1012
18 JOLIBERT Clément A+ 998 4020
19 SOUTON Julien A+ 986 4029
20 THOMAS Benjamin A+ 983 23026
21 GAREL Adrien A+ 976 23033
22 DEMARET Jean-Eudes A+ 975 26002
23 REZA Kevin A+ 949 12038
24 ORLHAC Boris A+ 946 4030
25 MORIN emmanuel A+ 946 23038
26 LINO Julian A+ 938 18020
27 BENNETT Stefan A+ 936 4024
28 FARANTAKIS Stylianos A+ 924 18023
29 LEGUEVAQUES Samuel A+ 905 1010
30 SOLOHUB Rudy A+ 891 6019
31 ARNAUD Vincent A+ 811 34015
32 GUICHARD Mickael A+ 499 4012
33 MORENO Adria A+ 492 4026
34 CABOT Jeremy A+ 492 12026
35 BESSON Kevin A+ 491 23021
36 MARTIN Antoine A+ 487 37005
37 TROY Artur A+ 484 4022
38 GERY nathanael A+ 483 28017
39 GUERIN alexis A+ 483 24035
40 DAUPHIN florian A+ 478 31008
41 MORICE Julien A+ 474 23031
42 CHARPENTIER BENOÎT A+ 472 27014
43 PAOLONI Kevin A+ 471 1008
44 RICHARD Cédric A+ 456 1006
45 JUILLAGUET Swann A+ 449 34006
46 CORGERON Jonathan A+ 445 12013
47 POILDESSOUS vincent A+ 437 18043
48 GRUEL Baptiste A+ 434 18007
1 BLAISE Yannick B 1703 2017
2 MENUEL Christophe B 1676 12004
3 LARNICOL Pascal B 1652 16004
4 DAME Damien B 1610 8029
5 MAILLY Pascal B 1559 10004
6 DESBOIS Jean-Baptiste B 1510 8021
7 MOURET Antoine B 1493 8024
8 NICOLAS Romain B 1282 12002
9 GAUTHIEZ Jeremy B 1273 12011
10 COLISSON Jérôme B 1259 11003
11 PHILIPPE Jean B 1255 11005
12 FERNET Eric B 1235 12001
13 SISOUTHAM Sisou B 1220 2012
14 MULLER Frederic B 1211 12025
15 LACHETTI David B 1205 10020
16 MOURLANETTE Pierre B 1205 21009
17 SANTACOMBA Julien B 1184 12018
18 PERRINIAUX julien B 1165 24030
19 GUILBERT Christophe B 1156 6022
20 GEORGES Emmanuel B 1142 6006
21 BARE Anthony B 1129 8046
22 SUNDERMANN Loïc B 1119 12003
23 ROUGIEUX Arnaud B 1103 6005
24 DETRY Nicky B 1099 8033
25 MONTAGNON François B 1011 7013
26 DUVIQUET David B 887 6002
27 DEBOURG Florent B 873 16006
28 PAGEOT Jean Michel B 859 6025
29 COSTE Frédéric B 847 8028
30 CORNU Charles B 842 6033
31 DEL PUPPO Pascal B 823 13013
32 VOLPE Jean-Sebastien B 822 2013
33 CHARPENTIER Théo B 821 6077
34 CANDEL Laurent B 818 13004
35 DAUVILLIER thibaud B 816 12036
36 DE VECCHI David B 815 13020
37 BONA Romain B 814 12005
38 LEDOUX Alexandre B 797 5007
39 BARAN Jérôme B 794 12019
40 GRAFFIN Anthony B 790 4017
41 COENE David B 787 7002
42 CADET Cyril B 781 12027
43 SOLANA Guillaume B 778 13015
44 DENYS Jean François B 776 13009
45 BELLO Cyril B 769 6069
46 MORCEL Elvis B 764 8051
47 DROUIN Jérôme B 757 5016
48 PETIT Julien B 745 6065
49 BIAU Ludovick B 742 21003
50 FABRE Frederic B 733 28002
51 PEROL Jacques B 732 21011
52 SUARD Christophe B 726 6041
53 SINGLARD Jacques B 720 16002
54 PAUILHAC Jérôme B 699 8005
55 FOUILLET Thibault B 686 26008
56 FOUCHOU -LAPEYRADE Christophe B 677 6093
57 CALS Roger B 658 6038
58 BOSONI Victor B 457 34010
59 ANDREO Maximilien B 441 24042
60 SAVINEL Jean-Michel B 438 28001
61 BALLATORE Cyril B 434 8067
62 ARCAL Hugo B 433 20016
63 VOX Tom B 433 20005
64 PAPON Victor B 432 8063
65 LEMAIR Alexandre B 431 7008
66 SOL Marceau B 427 7011
67 TIRARD Manu B 425 6055
68 OLIVIER Alexandre B 423 8048
69 LECLERCQ julien B 420 31013
70 LHOTTE Thibaud B 417 24007
71 GRACIANETTE Gaetan B 415 22011
72 CARLIER alexandre B 413 24010
73 RONCA Marc B 412 5012
74 MAITRE Alexandre B 412 29001
75 BERARD Mickael B 410 28015
76 BARRE Benoit B 407 5008
77 OUTREMAN Hans B 407 6086
78 PAQUE Johan B 404 8044
79 SAILLOL Valentin B 402 20002
80 THIBAUD Corentin B 400 36005
81 LOTHAIRE Maxence B 399 39004
82 CARTE daniel B 398 12039
83 LEBUGLE Antoine B 397 6057
84 MOURLANETTE Pierre B 395 21021
85 ZOCCOLANTE David B 391 32010
86 DEFAUT Louis B 389 15007
87 GUILON Aurélien B 388 6049
88 MERCIER Lionel B 387 35008
89 HUGAULT Florian B 386 34017
90 HEMELSDAËL Thomas B 383 20018
91 DUFOUR Loic B 383 29009
92 CARLIN Gregory B 382 18029
93 CUSSAC Géraud B 381 10006
94 ADOLPHS Yannick B 380 5006
95 MIQUET Cédric B 380 6092
96 LEHMANN Thibaut B 376 8018
97 CESCHIN Ludovic B 373 6104
98 DORME Laurent B 373 21014
99 BERGER Maxime B 372 7010
100 BOUCARD PLANEL DAVID B 366 23012
101 VERNIERE Nicolas B 365 17024
102 COLBACH Henry B 365 8034
103 BELIN Édouard B 363 12015
104 CHAILLIE Thierry B 359 8065
105 LUCAS Hervé B 357 36007
106 GUYAU Lionel B 348 18030
107 CARASSUS Hugo B 346 6079
108 DUFLOT Johan B 343 36008
109 LANDRE Sébastien B 340 32004
110 DEFERT Baptiste B 335 12047
111 CARTIAUX Emmanuel B 334 6048
112 LAVALLEE Alban B 333 26005
113 MONTAGNON Titoine B 322 7014
114 MARGOTTON Alexis B 317 3007
1 CAPOCCHI David C 1509 14032
2 LUBEN Rob C 1453 8001
3 LECORDIER Franck C 1444 8004
4 BIESSY Virgile C 1401 8010
5 GRAVELLE Nicolas C 1114 12008
6 LAMBLIN Benoît C 1088 12017
7 MORAT Sébastien C 1067 6036
8 BERNARD Jean Marie C 1059 10009
9 GRANGEON Jim C 1035 8015
10 FERNANDEZ José C 1012 8039
11 RICHET Guillaume C 981 7012
12 DONNE David C 778 6054
13 SANANOUR Mehdi C 754 10011
14 PHILIPPON Clement C 745 12010
15 LORIMIER David C 733 22004
16 HAUET Thierry C 723 16003
17 ORSATTONI Philippe C 712 8042
18 ANDRIEU Lionel C 673 13001
19 VISSIERE eric C 669 12021
20 PRUDHOMME Alexandre C 663 8026
21 FERNET Lenny C 661 12007
22 DOOM Yohan C 641 22006
23 LE ROY adrien C 454 24009
24 LABLIN Stéphane C 426 6050
25 MARTINEZ Frédéric C 410 13011
26 STEMPEL Cédric C 377 7004
27 BIGARD Anthonny C 372 12033
28 LACHAPELLE Xavier C 369 12012
29 VAZQ Fabrice C 368 13029
30 GAULANDEAU Julien C 363 34007
31 GACOUGNOLLE Jérôme C 362 10033
32 SCHUTZ sébastien C 359 6037
33 THEL Ludovic C 358 6040
34 KARAYANNIS Alex C 356 8030
35 MAQUEDA Damien C 354 6045
36 MORON Florian C 353 10029
37 MARTINEZ Frédéric C 352 21001
38 LANGE Guillaume C 349 10024
39 RALITE Michel C 347 10025
40 RHIN Lory C 346 12032
41 BUSSY Pascal C 344 6034
42 VILAIN Arnaud C 342 6035
43 LESUR Freddy C 340 6063
44 BREGOLATO Marco C 339 14015
45 SARRET Loïc C 332 6109
46 RODRIGUEZ Yohann C 330 28005
47 JAFFRES Yves C 327 36001
48 CORSO Gérard C 326 10028
49 FEVRE Jean-Michel C 325 6001
50 LEVRIER Alexandre C 321 24052
51 CROM mikael C 319 18049
52 MEUNIER Laurent C 318 8011
53 FLAMANT Florent C 312 12014
54 SIMON Matthieu C 311 8069
55 SARRAZIN Thibault C 309 7016
56 BRUNELLE Patrice C 299 8013
1 MARTINOLI Niccolò D 1381 14035
2 GBN Pascal D 633 6073
3 COFFORNIC Jérôme D 305 34002
1 BOSCARDIN Nadine F 1599 8002
2 BONA Morgane F 1400 10010
3 ALMEIDA Sophie F 1283 1020
4 ANDZ Stella F 682 10027
5 HAMON Valérie F 663 22002
6 MAMAN ZWIFT Vélizienne F 407 9001
7 POMARES Cindy F 334 22001
8 MARCHAND Constance F 314 22015
9 LEGAGNEUR Blanche F 313 22013
10 CAZAUBON Soline F 300 36002
Connectez-vous ou inscrivez-vous (gratuitement) sur www.otakam.fr pour accéder à l’ensemble des informations accessibles sur cette page et sur la plateforme Otakam.